Το BEOZ™ ActiRise είναι μια οργανική φόρμουλα 3-σε-1, σχεδιασμένη να προσφέρει άμεση ενεργειακή ενίσχυση στα φυτά κατά τη διάρκεια περιόδων αβιοτικού στρες και υψηλής θρεπτικής απαίτησης. Βασισμένη στην προηγμένη τεχνογνωσία, η Metabolite Technology της ICL αποτελεί το αποτέλεσμα εξειδικευμένης έρευνας για την ανίχνευση, παραγωγή και διαχωρισμό μεταβολιτών μικροβιακής προέλευσης. Για κάθε προϊόν της σειράς BEOZ™ – Nutrient Enchancers, έχει αναπτυχθεί ένα μοναδικό κλάσμα μεταβολιτών, στοχευμένο στις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας. Στην περίπτωση του BEOZ™ ActiRise, η Metabolite Technology στοχεύει στην ενεργοποίηση μεταβολιτών, που ενισχύουν τη βλαστική ανάπτυξη και βοηθούν το φυτό να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά σε στρεσογόνες συνθήκες. Το αποτέλεσμα: αυξημένο βάρος καρπού και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η σύνθεση του προϊόντος περιλαμβάνει φωσφατάσες, φυσικά χηλικά (όπως οι σιδηροφόρες), εξωπολυσακχαρίδια, καθώς και ένζυμα όπως πρωτεάση και κυτταρινάση. Αυτά ενισχύουν την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων και τη διάσπαση οργανικής ουσίας. Παράλληλα, η παρουσία της ACC δεαμινάσης προσφέρει πρόσθετη ανθεκτικότητα στο στρες, καθιστώντας το ιδανικό για απαιτητικές καλλιεργητικές συνθήκες. Με τεχνολογία τρίτης γενιάς, το BEOZ™ ActiRise θέτει νέα πρότυπα στον τομέα των βιοδιεγερτών και της βιώσιμης γεωργίας.
- Συμβάλλει στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας, της απορρόφησης και της μετακίνησης θρεπτικών στοιχείων, όπως το Κάλιο, ο Φώσφορος και ο Σίδηρος.
- Διεγείρει κρίσιμες μεταβολικές διεργασίες του φυτού, ενισχύοντας την αποδοτικότητα στη χρήση της ενέργειας για ανάπτυξη και παραγωγή
- Ενεργοποιεί μηχανισμούς Επαγόμενης Συστηματικής Αντίστασης (ISR) για την αποτελεσματική διαχείριση του αβιοτικού στρες.
- Ρυθμίζει την απόκριση του φυτού σε στρεσογόνες συνθήκες και διατηρεί τη βλαστική ανάπτυξη, χάρη στην παρουσία φυσικών επαγωγέων.
| Καλλιέργεια | Δόση (ml/στρέμμα)* | Αριθμός εφαρμογών* | Χρόνος εφαρμογής |
|---|---|---|---|
| Εσπεριδοειδή | 800 -1000 | 4-6 | Σε περιόδους υψηλής θρεπτικής απαίτησης, ανάλογα με τη φαινολογία του δέντρου. Ιδανικό σε φτωχά εδάφη ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. |
| Επιτραπέζια σταφύλια | 500 -1000 | 4-8 | Σε περιόδους υψηλής θρεπτικής απαίτησης, ανάλογα με τη φαινολογία του δέντρου. Ιδανικό σε φτωχά εδάφη ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. |
| Πυρηνόκαρπα | 500 -1000 | 2-4 | Σε περιόδους υψηλής θρεπτικής απαίτησης, ανάλογα με τη φαινολογία του δέντρου. Ιδανικό σε φτωχά εδάφη ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. |
| Τροπικά δέντρα | 500 -1000 | 4-8 | Σε περιόδους υψηλής θρεπτικής απαίτησης, ανάλογα με τη φαινολογία του δέντρου. Ιδανικό σε φτωχά εδάφη ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. |
| Μηλοειδή | 500 -1000 | 4-6 | Σε περιόδους υψηλής θρεπτικής απαίτησης, ανάλογα με τη φαινολογία του δέντρου. Ιδανικό σε φτωχά εδάφη ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες. |
| Λαχανικά βραχέως καλλιεργητικού κύκλου (<60 ημέρες) | 500 | 1-2 | Η πρώτη εφαρμογή συνιστάται κατά τη μεταφύτευση ή στο στάδιο των δύο κοτυληδόνων, σε περίπτωση άμεσης σποράς. Η επανάληψη της εφαρμογής προτείνεται μετά από 30 ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. |
| Λαχανικά μεσαίου καλλιεργητικού κύκλου (60–120 ημέρες) | 500 | 2-4 | Η πρώτη εφαρμογή συνιστάται κατά τη μεταφύτευση ή στο στάδιο των δύο κοτυληδόνων, σε περίπτωση άμεσης σποράς. Η επανάληψη της εφαρμογής προτείνεται μετά από 30 ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. |
| Λαχανικά μακρού καλλιηεργητικού κύκλου (>120 ημέρες) | 500 | 3-6 | Η πρώτη εφαρμογή συνιστάται κατά τη μεταφύτευση ή στο στάδιο των δύο κοτυληδόνων, σε περίπτωση άμεσης σποράς. Η επανάληψη της εφαρμογής προτείνεται μετά από 30 ημέρες, ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας, τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. |
| Μεγάλες Καλλιέργειες | 300 - 500 | 1-2 | Κατά τις πρώτες 45 ημέρες μετά τη σπορά ή τη μεταφύτευση, η έγκαιρη εφαρμογή συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης από τα αρχικά στάδια της καλλιέργειας. |
| Καλλιέργεια |
| Δόση (ml/στρέμμα)* |
| Αριθμός εφαρμογών* |
| Χρόνος εφαρμογής |
*Οι δόσεις είναι ενδεικτικές και πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την καλλιέργεια και το στάδιο ανάπτυξης. Εάν χρειάζεται, συμβουλευτείτε τον γεωπόνο σας.