Ensayos de Agrolution pHLow con Fresas
16%
Rendimiento comercial
Esta prueba con Agrolution pHLow de ICL en plantas de fresa mostró un incremento del 16% en rendimiento comercial comparado con las prácticas agrícolas estándar
Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Alemania 2015
16%
Rendimiento comercial
Conclusiones clave
Al usar Agrolution pHLow se incrementó el rendimiento total de las fresas en un 12% y el rendimiento comercial en 16% comparado con las prácticas agrícolas estándar.
Objetivo
Para probar que el uso de Agrolution pHLow produce mayor rendimiento de fresas, comparado con las prácticas agrícolas estándar (fertilizantes sencillos).
Detalles del ensayo
Estación de prueba
Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Alemania
Cultivo
Fresa
Producto
Agrolution® pHLow
Evaluaciones
Rendimiento total y rendimiento comercial
Tratamientos
Tratamiento ICL
| Etapa | Fórmula | Dosis (ppm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | ||
| Crecimiento vegetativo - Florecimiento | Agrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO | 108 | 90 | 180 | 160 | 40 | 2.0 |
| Florecimiento - Cosecha | Agrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO4 | 90 | 80 | 220 | 160 | 45 | 1.9 |
Prácticas agrícolas estándar
| Etapa | Tanque A (kg/100L) | Tanque B (kg/100L) | Contenido de nutrientes en línea de goteo (ppm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaNO3 | KNO3 | AN 18% | HNO3 38% | Fe- EDDHA | KNO3 | MKP | MgNO3 | HNO3 38% | Micro | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | |
| Crecimiento vegetativo - Florecimiento | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2.8 | - | 220 | 140 | 210 | 194 | 40 | 1.7 |
| Florecimiento - Cosecha | 1.9 | 3 | - | 3.2 | - | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 3.2 | - | 200 | 140 | 235 | 200 | 30 | 1.7 |
Tratamientos
Tratamiento ICL
| Etapa | Fórmula | Dosis (ppm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | ||
| Crecimiento vegetativo - Florecimiento | Agrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO | 108 | 90 | 180 | 160 | 40 | 2.0 |
| Florecimiento - Cosecha | Agrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO4 | 90 | 80 | 220 | 160 | 45 | 1.9 |
Prácticas agrícolas estándar
| Etapa | Tanque A (kg/100L) | Tanque B (kg/100L) | Contenido de nutrientes en línea de goteo (ppm) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CaNO3 | KNO3 | AN 18% | HNO3 38% | Fe- EDDHA | KNO3 | MKP | MgNO3 | HNO3 38% | Micro | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | |
| Crecimiento vegetativo - Florecimiento | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2.8 | - | 220 | 140 | 210 | 194 | 40 | 1.7 |
| Florecimiento - Cosecha | 1.9 | 3 | - | 3.2 | - | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 3.2 | - | 200 | 140 | 235 | 200 | 30 | 1.7 |
Resultados
| Rendimiento de Fresas | Agrolution pHLow | Prácticas agrícolas estándar |
|---|---|---|
| Rendimiento total, kg/ha (lbs/acre) | 52,500 (46,839) | 46,300 (41,308) |
| Rendimiento comercial, kg/ha (lbs/acre) | 41,460 (36,990) | 35,670 (31,824) |