Ensayo en maíz con Agromaster® en Francia
Aumento NUE
Castetis, Francia
Aumento NUE
Conclusões
- Mayor rendimiento – hasta un 4%. Según la temperatura del suelo, el nitrógeno se libera en función de las necesidades de la planta y mejora el rendimiento en 530 kg/ha adicionales.
- Mayor NUE – hasta un 8%.Agromaster® es más eficaz que los fertilizantes N convencionales gracias a su tecnología de liberación controlada.
- ROI positivo – 80 €/ha adicionales.El aumento del rendimiento aporta beneficios adicionales a los agricultores y convierte a los fertilizantes de liberación controlada (CRF) en una solución fiable para fertilizar los cultivos de tierra en campo abierto.
Objetivo
Evaluar la posibilidad de reducir las dosis de fertilizantes en la producción de granos de maíz mediante el uso de fertilizantes nitrogenados de liberación controlada, como Agromaster®. Agromaster® consiste en un 30% de nitrógeno recubierto mediante el encapsulado de liberación controlada totalmente biodegradable de ICL – eqo.x®.
Detalhes do ensaio
Estação de ensaio
Castetis, Francia
Cultura
Milho
Produto
Agromaster®
Avaliação
Rendimiento del grano y NUE
Tratamentos
| Tratamento | Produto e modo de aplicação | Dose de N (kg/ha) | Dose de P (kg/ha) | Momento |
|---|---|---|---|---|
| Zero N | GTSP, 0-46-0, localizado | - | 69 | Na sementeira |
| Prática de agricultor 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Urea, 46-0-0, adubação de cobertura | 27 51 122 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
| Prática de agricultor 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Urea, 46-0-0, adubação de cobertura | 27 51 82 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
| Agromaster® eqo.x 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Agromaster®, 2-3M, 30% N revestido | 27 51 122 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
| Agromaster® eqo.x 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Agromaster®, 2-3M, 30% N revestido | 27 51 82 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
Tratamentos
| Tratamento | Produto e modo de aplicação | Dose de N (kg/ha) | Dose de P (kg/ha) | Momento |
|---|---|---|---|---|
| Zero N | GTSP, 0-46-0, localizado | - | 69 | Na sementeira |
| Prática de agricultor 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Urea, 46-0-0, adubação de cobertura | 27 51 122 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
| Prática de agricultor 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Urea, 46-0-0, adubação de cobertura | 27 51 82 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
| Agromaster® eqo.x 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Agromaster®, 2-3M, 30% N revestido | 27 51 122 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
| Agromaster® eqo.x 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Ureia, 46-0-0, fertilização lateral Agromaster®, 2-3M, 30% N revestido | 27 51 82 | 69 | Na sementeira V3-V4 V8-V10 |
Resultados
En general, al reducir las dosis de N en un 20% disminuye el rendimiento. Sin embargo, Agromaster® aumentó tanto el rendimiento como la NUE en comparación con la urea convencional cuando se aplicó a la misma dosis/ha. Los resultados con Agromaster® a las tasas reducidas de N del 20%, mostraron rendimientos similares a la tasa del 100% de N con fertilizantes convencionales.
