Ensayo en arándanos con Agrolution pHLow en Polonia
Aumento del rendimiento
Polonia
Aumento del rendimiento
Conclusões
Con Agrolution pHLow, la producción total de arándanos aumentó en un 8,4 %, generando 3.075 € por hectárea más que con la práctica de cultivo habitual. Además, se obtuvieron brotes más alargados en el primer año, lo que sugiere un efecto positivo en la producción de arándanos para el año siguiente.
Objetivo
Evaluar el efecto de Agrolution pHLow en cultivos de arándanos en comparación con fertilizantes convencionales.
Detalhes do ensaio
Estação de ensaio
Polonia
Produto
Agrolution pHLow
Avaliação
Rendimiento total, longitud de los brotes y concentración de clorofila en las hojas
Tratamentos
| Tratamento | Produto | Dose | Unidades de fertilizante | Calendário e método de aplicação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | ||||
| kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
| Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster® 19-5-20+4MgO longevidade 2-3M, 34% N encapsulado | 50 250 | 56 | 38 | 50 | Abril Plantio direto |
| Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | Maio Fertirrigação |
|
| Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | Junho Fertirrigação |
|
| Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | Julho Fertirrigação |
|
| Unidades totales de fertilizante | 126 | 99 | 168 | |||
| DAP (18-46-0) Sulfato de potássio (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Sulfato de amónio (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
| Sulfato de amónio (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
| Cálcio Unica (14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
| Unidades totales de fertilizante | 135 | 46 | 143 | |||
Tratamentos
| Tratamento | Produto | Dose | Unidades de fertilizante | Calendário e método de aplicação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P2O5 | K2O | ||||
| kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
| Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster® 19-5-20+4MgO longevidade 2-3M, 34% N encapsulado | 50 250 | 56 | 38 | 50 | Abril Plantio direto |
| Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | Maio Fertirrigação |
|
| Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | Junho Fertirrigação |
|
| Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | Julho Fertirrigação |
|
| Unidades totales de fertilizante | 126 | 99 | 168 | |||
| DAP (18-46-0) Sulfato de potássio (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Sulfato de amónio (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
| Sulfato de amónio (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
| Cálcio Unica (14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
| Unidades totales de fertilizante | 135 | 46 | 143 | |||
Resultados
- Debido al efecto de Agrolution pHLow, las plantas se nutrieron mejor (demostrado mediante mediciones del índice SPAD) y se observó una mayor ramificación, con brotes de primer año más largos, lo que tendrá un efecto positivo en la producción del próximo año.
- Con Agrolution pHLow, se generaron unos ingresos adicionales de 3075 € por hectárea respecto a la práctica de cultivo habitual.
- El uso de Agrolution pHLow dio lugar a un aumento del rendimiento total del 8,4 %.