Ensayo en patata con Agromaster® en Slupia
Aumento del rendimiento
Slupia, Polonia
Aumento del rendimiento
Conclusões
Con una sola aplicación, Agromaster® aumentó el rendimiento en 9 mt/ha cuando se aplicó a una tasa de N del 100%. Cuando se aplica con una tasa de N del 80%, Agromaster® junto con Polysulphate aumenta notablemente el rendimiento en un 22% – 11 mt/ha adicionales. El aumento del rendimiento comercial ilustra cómo Agromaster® y Polysulphate® son una combinación fiable para fertilizar los cultivos de suelo.
Objetivo
Evaluar el impacto en el rendimiento de la patata y la distribución por clases cuando el cultivo se fertiliza con Agromaster®, como fertilizante a base de nitrógeno de liberación controlada, y Polysulphate®, como fertilizante multinutriente único, en comparación con los fertilizantes convencionales.
Detalhes do ensaio
Estação de ensaio
Slupia, Polonia
Cultura
Patata
Produto
Agromaster®
Avaliação
Rendimiento total y distribución por clases
Tratamentos
| Tratamentos | Produtos | Dose N (kg/ha) | Momento | N total mineral (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Fertilizantes convencionais (taxa de 100% de N) | Nitrato de amónio, 34-0-0 | 76 | Antes da plantação | 110 |
| Nitrato de amónio, 34-0-0 | 34 | Antes da floração | ||
| Agromaster® (taxa de 100% de N) | Agromaster®, 12-11-18+6MgO+27SO3 63% N revestido, 2-3M de longevidade | 110 | Antes da plantação | 110 |
| Fertilizantes convencionais (taxa de N de 80%) | Nitrato de amónio, 34-0-0 | 54 | Antes da plantação | 88 |
| Nitrato de amónio, 34-0-0 | 34 | Antes da floração | ||
| Agromaster® + Polysulphate* (taxa de N de 80%) | Agromaster®, 12-11-18+6MgO+27SO3 63% N revestido, 2-3M de longevidade | 88 | Antes da plantação | 88 |
Tratamentos
| Tratamentos | Produtos | Dose N (kg/ha) | Momento | N total mineral (kg/ha) |
|---|---|---|---|---|
| Fertilizantes convencionais (taxa de 100% de N) | Nitrato de amónio, 34-0-0 | 76 | Antes da plantação | 110 |
| Nitrato de amónio, 34-0-0 | 34 | Antes da floração | ||
| Agromaster® (taxa de 100% de N) | Agromaster®, 12-11-18+6MgO+27SO3 63% N revestido, 2-3M de longevidade | 110 | Antes da plantação | 110 |
| Fertilizantes convencionais (taxa de N de 80%) | Nitrato de amónio, 34-0-0 | 54 | Antes da plantação | 88 |
| Nitrato de amónio, 34-0-0 | 34 | Antes da floração | ||
| Agromaster® + Polysulphate* (taxa de N de 80%) | Agromaster®, 12-11-18+6MgO+27SO3 63% N revestido, 2-3M de longevidade | 88 | Antes da plantação | 88 |
Resultados
